home | artists | genres | years | calendar | countries | playbacks | last played

List of records played in July 2019

Decades
2000s    2010s    2020s   

2010s
2010
6983
plays
2011
8116
plays
2012
13533
plays
2013
9398
plays
2014
9286
plays
2015
14880
plays
2016
7112
plays
2017
7993
plays
2018
8135
plays
2019
4500
plays

Year 2019
January
292
plays
February
305
plays
March
448
plays
April
536
plays
May
189
plays
June
491
plays
July
614
plays
August
254
plays
September
264
plays
October
176
plays
November
359
plays
December
572
plays

July 2019
July 1 - 8 plays
July 3 - 7 plays
July 4 - 33 plays
July 5 - 1 plays
July 7 - 54 plays
July 8 - 37 plays
July 11 - 1 plays
July 17 - 17 plays
July 18 - 12 plays
July 19 - 64 plays
July 20 - 82 plays
July 24 - 62 plays
July 25 - 21 plays
July 28 - 46 plays
July 29 - 129 plays
July 30 - 32 plays
July 31 - 8 plays

overviewpopular tracks

Artist Record Year Power Played Added Last Played
Alexius Tschallener, Dominik Johnson Minimal Acoustic 2017 6.0 117 2019-07-30 2019-07-30
various Sonic Revolutions 2018 3.0 80 2019-07-25 2019-07-25
various Quirky Berserky 2018 4.0 46 2019-07-20 2019-07-20
various Dream Pop (Future Pop) 2018 4.0 40 2019-07-19 2019-07-19
various The Beauty Of Movement 2018 7.1 38 2019-07-28 2019-07-28
Peter Frank, Sarah Holmes X-Ray Kids 2011 6.0 29 2019-07-17 2019-07-17
various Supernatural Synths 2018 10.0 25 2019-07-28 2019-07-28
Alto Rowan Happy Day Instrumentals 2019 3.0 24 2019-07-30 2019-07-30
Alto Rowan Happy Day Songs 2019 7.0 21 2019-07-30 2019-07-30
Pete Glenister, Gary Tibbs Aspirational Rock 2018 5.0 19 2019-07-20 2019-07-20
various Uplifting Ambient Pop 2018 2.0 15 2019-07-20 2019-07-20
various Carry On Quirky 2015 9.0 10 2019-07-19 2019-07-19
various Maxi-Music Vol. 3 1980 3.0 9 2019-07-30 2019-07-30
Tomas J. Greenhalf, Michael G. Monaghan, Garo Nahoulakian, Bea Parks Art House Cinema 2019 10.0 5 2019-05-27 2019-07-04
various Modern Synth Pop 2018 9.0 3 2019-06-09 2019-07-04
various Beach Electro 2019 7.0 3 2019-05-18 2019-07-04
Агата Кристи Опиум 1995 32.0 3 1995-08-05 2019-07-07
Pierre-Alain Dahan, Marc Chantereau Synthesis 1 1980 4.0 2 2019-06-10 2019-07-04
Andrew Proudfoot, Robin Richards Synth Beats Pop 2018 6.0 2 2019-06-08 2019-07-04
Alex Palmi Artronica 2012 2.0 2 2019-06-08 2019-07-04
Benjamin Garden Feels Like Summer 2018 5.0 2 2019-06-07 2019-07-04
various Sonic Electronic 2015 7.0 2 2019-06-07 2019-07-04
The Vapors New Clear Days 1980 5.0 2 2019-05-11 2019-07-04
The Elwins Beauty Community 2017 10.0 2 2019-05-08 2019-07-04
Lescop La Forêt 2012 5.0 2 2012-10-10 2019-07-08
Johann Sebastian Bach Orchestral Suites 0 6.0 2 2012-10-03 2019-07-08
Алла Пугачёва Сюрприз От Аллы Пугачевой 1997 2.0 2 2010-08-06 2019-07-08
Наутилус Помпилиус Князь Тишины 1989 27.0 2 1997-06-05 2019-07-08
Scooter God Save the Rave 2021 12.1 1 2021-04-17 2019-07-08
various SciFi Vintage Synths 2015 10.0 1 2019-06-25 2019-07-04
Pierre-Alain Dahan, Marc Chantereau Operation Hypnosis 1980 1.0 1 2019-06-08 2019-07-04
Jonathan Joseph Anthony Strinati Chillwave Pop 2018 9.0 1 2019-06-08 2019-07-04
The Proper Ornaments Foxhole 2017 3.0 1 2019-06-08 2019-07-03
The Proper Ornaments Wooden Head 2014 3.0 1 2019-06-08 2019-07-04
various Simply Complicated 2018 5.0 1 2019-06-08 2019-07-01
Bruce Fingers, Billie Ray Fingers Glory 2018 9.0 1 2019-06-08 2019-07-04
Jakub Mildner Melody In Silence 2018 6.0 1 2019-06-08 2019-07-04
Dean McGinnes, Sean Crossan Life In Motion 2018 7.0 1 2019-06-07 2019-07-03
various Glitter Pop 2018 4.0 1 2019-06-07 2019-07-04
Nicholas C. Hodges Supernatural Synths 2018 8.0 1 2019-05-27 2019-07-04
Gary D. Stitt All I Want Is You 2018 10.1 1 2019-05-27 2019-07-04
Stabilizers Tyranny 1986 2.0 1 2019-04-29 2019-07-03
Selena Gomez Revival 2015 7.1 1 2019-04-27 2019-07-04
Stephen Murrell, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith Liquid Chill 2017 10.0 1 2019-04-26 2019-07-04
Elsa Lunghini Rien Que Pour Ça 1990 5.0 1 2019-04-20 2019-07-04
Chilly Secret Lies 1982 11.0 1 2019-04-20 2019-07-01
Oscar Hill, Justin Black Futurist 2017 4.0 1 2019-04-20 2019-07-04
various Tribal Pop 2018 3.0 1 2019-04-20 2019-07-04
Michael Gentile Modern Indie 2018 4.0 1 2019-04-13 2019-07-04
various Сборник Март 2017 2017 5.0 1 2017-03-19 2019-07-08
Алла Пугачёва Песни Игоря Николаева 2009 8.0 1 2014-01-17 2019-07-08
Алла Пугачёва Поёт Песни Юрия Чернавского 2013 3.0 1 2014-01-08 2019-07-01
Badfinger Magic Christian Music 1969 4.0 1 2012-10-05 2019-07-07
White Town Women In Technology 1997 3.0 1 2012-10-03 2019-07-07
Аквариум Re: Аквариум - 2 2012 5.2 1 2012-08-24 2019-07-07
Regina Spektor Sings Two Bulat Okudzhava Songs in Russian 2012 4.0 1 2012-08-03 2019-07-08
Barbara Morgenstern Sweet Silence 2012 5.0 1 2012-07-25 2019-07-07
Peter Heppner My Heart Of Stone 2012 7.0 1 2012-06-20 2019-07-07
And One Shice Guy 2012 7.0 1 2012-04-23 2019-07-07
Григорий Лепс Водопад 2009 9.1 1 2012-03-13 2019-07-08
Caotico Sunrise Confessions 2012 5.0 1 2012-03-29 2019-07-07
Юрий Чернавский Выше Радуги 1986 8.0 1 2012-01-12 2019-07-01
Евгений Моргунов, Юрий Никулин, Георгий Вицин Весёлая Троица 2004 5.0 1 2012-01-12 2019-07-07
Katzenjammer A Kiss Before You Go 2011 3.1 1 2012-01-06 2019-07-08
ТіК Весільний 2011 4.1 1 2011-11-30 2019-07-08
Бигуди Бигуди 2011 2011 3.0 1 2011-11-28 2019-07-07
Lee Hazlewood Total Lee! The Songs Of Lee Hazlewood 2002 3.0 1 2011-10-11 2019-07-08
ДДТ Актриса Весна 1992 11.0 1 2011-10-06 2019-07-07
Stereo Somewhere In The Night 1982 3.0 1 2011-08-30 2019-07-07
In-Grid La Vie En Rose 2004 5.2 1 2011-05-02 2019-07-07
Booker T. & The MG's Green Onions 1962 3.0 1 2011-03-25 2019-07-07
Мегаполис Супертанго 2010 5.0 1 2010-08-06 2019-07-07
School Of Seven Bells Alpinisms 2009 3.0 1 2010-08-05 2019-07-07
Combustible Edison Four Rooms OST 1995 3.0 1 2010-05-14 2019-07-07
Олег Чубыкин Турист 2007 5.2 1 2010-05-01 2019-07-07
Алексей Айги Мой Сводный Брат Франкенштейн 2004 3.1 1 2010-04-12 2019-07-07
Xeno & Oaklander Sentinelle 2009 2.0 1 2010-04-12 2019-07-07
Roberto Cacciapaglia Quarto Tempo 2007 12.0 1 2010-01-12 2019-07-08
Nikakoi Selected 2009 8.0 1 2009-12-19 2019-07-08
Antoine Gratton Il Était Une Fois Dans L'est 2006 6.0 1 2009-12-18 2019-07-07
Boris Vian Chante Boris Vian 1992 7.2 1 2009-06-17 2019-07-07
Junkboy The Dynamics of Modern Communication 2002 3.2 1 2009-05-09 2019-07-07
Goran Vejvoda Immortel (Ad Vitam) 2004 3.0 1 2009-05-09 2019-07-08
Kim & Buran Flight B 2007 5.0 1 2008-12-09 2019-07-07
Sophie Zelmani Time To Kill 1999 3.0 1 2008-11-25 2019-07-08
Sparks Introducing Sparks 1977 6.0 1 2008-09-14 2019-07-07
Андрей Петров Служебный Роман 1977 9.0 1 2008-08-19 2019-07-08
various Русские И Советские Марши 1948 12.0 1 2008-08-19 2019-07-07
Mickey 3D Tu Vas Pas Mourir De Rire 2002 7.0 1 2007-09-30 2019-07-07
Владимир Дашкевич Шерлок Холмс И Доктор Ватсон 1980 4.0 1 2007-02-20 2019-07-07
Хоронько Оркестр Мне Хорошо 2005 4.0 1 2007-01-25 2019-07-07
various Sehnlicher. Обратно В Мультике 2006 5.0 1 2007-01-25 2019-07-07
The Beatles Love 2006 3.0 1 2006-11-24 2019-07-11
France Gall Poupee De Son 1992 9.0 1 2006-10-04 2019-07-08
Bob Crewe Generation Orchestra Barbarella 1968 3.0 1 2006-10-04 2019-07-07
А. Родионов и Б. Тихомиров 512 КБАЙТ 1987 3.0 1 2006-08-12 2019-07-07
Mint Happy Birthday To Me 2005 4.0 1 2006-06-07 2019-07-07
Henry Mancini The Pink Panther 1963 3.0 1 2006-05-26 2019-07-07
Vector Lovers Capsule For One 2005 4.0 1 2006-02-08 2019-07-07
Adiemus The Best Of Adiemus. The Journey 1999 6.0 1 2006-02-07 2019-07-07
various Collection 89 2005 11.2 1 2005-12-19 2019-07-08
Michel Polnareff La Compilation 1991 5.0 1 2005-11-05 2019-07-07
Игорь Николаев Лучшие Песни 1997 2.2 1 2005-10-25 2019-07-08
Богдан Титомир Высокая Энергия 1992 1.0 1 1993-08-31 2019-07-08
Boc Scadet Yleptic 2004 9.0 1 2005-10-25 2019-07-07
George Michael Faith 1987 5.0 1 2005-10-11 2019-07-08
The Eels Blinking Lights And Other Revelations 2005 4.0 1 2005-09-11 2019-07-08
Рондо Я Буду Помнить 1995 6.0 1 2005-07-15 2019-07-07
Röyksopp The Understanding 2005 16.0 1 2005-07-15 2019-07-07
Alcazar Alcazarized 2003 10.0 1 2005-02-18 2019-07-08
various Harmony. Official Athens 2004 2004 7.0 1 2004-09-05 2019-07-08
Morrissey You Are The Quarry 2004 39.0 1 2004-08-18 2019-07-08
Al Bano & Romina Power Felicita 1982 7.0 1 2004-07-20 2019-07-08
Zofka Nice 2002 10.0 1 2003-11-02 2019-07-07
Мумий Тролль Морская 1996 22.0 1 1997-03-05 2019-07-08
Олег Костров Ивонна 2000 8.0 1 2003-05-05 2019-07-08
various Авторадио 2001 7.1 1 2001-11-05 2019-07-08
Christopher Franke Pacific Coast Highway 1991 8.0 1 2000-11-05 2019-07-07
Genesis We Can't Dance 1991 5.0 1 1997-11-05 2019-07-08
Андрей Зуев Андрей Зуефф 2002 11.0 1 2002-08-05 2019-07-07
Аквариум День Серебра 1984 6.0 1 1997-10-05 2019-07-08
Agnetha Fältskog My Colouring Book 2004 6.0 1 2004-05-06 2019-07-08
various 2001 - A Space Odyssey 1968 4.1 1 2004-04-25 2019-07-07
Erasure Wild! 1989 13.0 1 2001-06-05 2019-07-08
Depeche Mode Construction Time Again 1983 14.1 1 1995-09-01 2019-07-07
Depeche Mode Speak & Spell 1981 24.1 1 1994-01-02 2019-07-07
Технология Это Война 1996 7.0 1 1996-08-05 2019-07-07
Технология Нажми На Кнопку 1991 18.0 1 1994-02-05 2019-07-08
Агата Кристи Позорная Звезда 1993 21.0 1 1996-05-05 2019-07-07
Blue Öyster Cult Agents Of Fortune 1976 3.0 1 2004-04-21 2019-07-07
Marc Almond Tenement Symphony 1991 3.0 1 1998-04-05 2019-07-07
I Am Robot And Proud I Am Robot And Proud 2001 7.1 1 2002-03-05 2019-07-08
The Future Sound Of London The Isness 2002 10.0 1 2002-07-05 2019-07-07
Kick Out The JAMS! Aulismedia Music Library 2023.04.15 "Soul With Me" © Sergey Mishenev 2003-2024