home | artists | genres | years | calendar | countries | playbacks | last played

List of records added in 1999

Decades
1990s    2000s    2010s    2020s   

1990s
1991
1
records
1992
5
records
1993
8
records
1994
45
records
1995
62
records
1996
28
records
1997
90
records
1998
189
records
1999
252
records

Year 1999
January
9
records
February
19
records
March
25
records
April
6
records
May
16
records
June
6
records
July
51
records
August
11
records
September
9
records
October
81
records
November
13
records
December
6
records

overviewpopular tracks

Artist Record Year Power Played Added Last Played
Pink Floyd The Wall 1979 41.0 323 1999-10-05 2023-02-16
Erasure Chorus 1991 24.0 101 1999-01-05 2023-03-07
Pet Shop Boys Nightlife 1999 18.2 199 1999-12-05 2023-05-26
Земфира Земфира 1999 17.0 67 1999-10-05 2021-06-12
Kraftwerk Electric Café (Deutsch) 1986 16.0 67 1999-10-05 2023-03-06
Biosphere Substrata 1997 15.0 114 1999-04-05 2023-09-30
Moby Play 1999 15.0 25 1999-11-05 2022-03-25
Pink Floyd The Division Bell 1994 14.0 60 1999-10-05 2023-04-25
Русский Размер Танцуем 1998 13.0 54 1999-04-05 2023-03-11
Kraftwerk Die Mensch-Maschine 1978 12.0 78 1999-10-05 2020-05-07
Sparks Plagiarism 1997 12.0 32 1999-07-05 2023-03-11
David Bowie Hours 1999 9.1 36 1999-08-05 2021-11-19
Mike Oldfield Voyager 1996 9.0 36 1999-03-05 2021-11-14
The Future Sound Of London Lifeforms 1994 9.0 101 1999-10-05 2020-04-05
U2 The Joshua Tree 1987 9.0 35 1999-05-05 2023-06-23
Alphaville Afternoons In Utopia 1986 9.0 61 1999-10-05 2021-11-24
Sandra Into A Secret Land 1988 9.0 33 1999-10-05 2022-06-10
Mike Oldfield Tubular Bells III 1998 8.0 46 1999-03-05 2021-11-14
Pink Floyd Wish You Were Here 1975 8.0 27 1999-10-05 2022-04-09
Центр Центромания. Стадия Первая 1996 8.0 25 1999-09-05 2023-03-12
Queen Jazz 1978 7.1 13 1999-07-05 2017-06-04
Pink Floyd A Momentary Lapse Of Reason 1987 7.0 36 1999-10-05 2020-11-25
Roxette Look Sharp! 1988 7.0 23 1999-10-05 2021-11-21
Madonna Ray Of Light 1998 7.0 16 1999-03-05 2021-10-28
Scooter Back To The Heavyweight Jam 1999 7.0 45 1999-10-05 2023-03-13
Queen The Works 1984 7.0 15 1999-07-05 2023-07-10
Mike Oldfield Tubular Bells II 1992 6.1 23 1999-03-05 2021-04-23
Mike Oldfield Guitars 1999 6.0 60 1999-09-05 2015-02-05
Bochum Welt Feelings On A Screen 1997 6.0 69 1999-11-05 2022-05-27
Sparks In Outer Space 1983 6.0 63 1999-07-05 2013-06-27
Queen The Game 1980 6.0 8 1999-07-05 2017-05-01
Kraftwerk Trans Europa Express 1977 5.0 66 1999-10-05 2020-12-25
Queen The Miracle 1989 5.0 28 1999-07-05 2017-05-01
Apollo 440 Electro Glide In Blue 1997 5.0 19 1999-08-05 2021-11-21
Агата Кристи Второй Фронт 1987 4.2 25 1999-05-05 2018-10-01
Harold Budd & Brian Eno The Pearl 1984 4.0 59 1999-10-05 2023-02-11
Enigma Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! 1995 4.0 15 1999-10-05 2009-08-04
Fin Greenblue 1999 4.0 53 1999-10-05 2015-01-08
Moby Little Idiot 1996 4.0 15 1999-11-05 2015-04-17
Queen A Kind Of Magic 1986 4.0 14 1999-07-05 2012-09-06
U2 Zooropa 1993 4.0 22 1999-05-05 2011-04-20
Жанна Агузарова Nineteen Ninety's 1993 4.0 13 1999-06-05 2021-11-18
Sparks Kimono My House 1974 4.0 27 1999-07-05 2017-06-05
Era Era 1996 4.0 16 1999-10-05 2021-11-19
Pink Floyd Relics 1970 4.0 26 1999-10-05 2023-06-24
Mike Oldfield Five Miles Out 1982 4.0 16 1999-03-05 2019-01-28
Mike Oldfield Crises 1983 4.0 15 1999-03-05 2021-07-10
Жанна Агузарова Русский Альбом 1991 4.0 20 1999-06-05 2023-03-02
Kraftwerk Computer World 1981 3.2 39 1999-10-05 2020-06-10
Red Snapper Prince Blimey 1996 3.1 37 1999-06-05 2017-03-27
Queen Hot Space 1982 3.1 4 1999-07-05 2021-08-28
The Orb Adventures Beyond The Ultraworld 1991 3.0 28 1999-02-05 2018-10-18
Kraftwerk The Mix (Deutsch) 1991 3.0 58 1999-10-05 2021-10-28
The Orb Orbus Terrarum 1995 3.0 40 1999-10-05 2021-05-20
Roxette Have A Nice Day 1999 3.0 13 1999-06-05 2008-04-20
Аквариум Пси 1999 3.0 17 1999-10-05 2021-10-04
Yanni In Celebration Of Life 1991 3.0 16 1999-10-05 2012-12-05
Sparks Angst In My Pants 1982 3.0 49 1999-07-05 2016-02-06
Pink Floyd Atom Heart Mother 1970 3.0 15 1999-10-05 2022-04-09
various Zabriskie Point 1970 3.0 38 1999-10-05 2017-10-27
Pink Floyd Obscured By Clouds 1972 3.0 50 1999-10-05 2020-11-25
Kraftwerk Radioactivity 1991 3.0 9 1999-10-05 2021-11-13
Moby Animal Rights 1996 3.0 11 1999-11-05 2016-08-07
George Gershwin The Glory Of Gershwin 1994 3.0 19 1999-10-05 2009-04-29
Freddie Mercury The Great Pretender 1992 3.0 6 1999-07-05 2012-10-20
U2 The Unforgettable Fire 1984 3.0 12 1999-05-05 2022-01-17
Yanni In My Time 1993 3.0 10 1999-10-05 2021-11-19
Phil Collins Hello, I Must Be Going! 1982 3.0 12 1999-02-05 2017-03-28
Messer Chups Невеста Атома 2000 3.0 26 1999-10-05 2018-02-28
Camouflage X-Ray 1996 3.0 11 1999-11-05 2017-03-26
Art Of Noise The Seduction Of Claude Debussy 1999 3.0 52 1999-10-05 2020-12-27
Solar X Little Pretty Automatic 1999 2.1 31 1999-11-05 2023-05-01
Алла Пугачёва Не Делайте Мне Больно, Господа 1995 2.1 12 1999-07-05 2012-02-26
Kosmonova Supernova 1998 2.1 14 1999-01-05 2011-05-29
The Orb U.F. Off - Best Of The Orb 1998 2.0 46 1999-10-05 2021-05-31
The Orb Orblivion 1997 2.0 26 1999-03-05 2009-07-18
Tangerine Dream Mars Polaris 1999 2.0 14 1999-10-05 2012-08-18
Rick Wakeman Rhapsodies 1979 2.0 11 1999-03-05 2014-12-29
various Artefacts 1999 2.0 9 1999-11-05 2011-04-25
Apollo 440 Millenium Fever 1994 2.0 9 1999-08-05 2015-08-07
Electronic Twisted Tenderness 1999 2.0 14 1999-10-05 2013-06-08
Orbital Snivilisation 1994 2.0 17 1999-05-05 2013-05-25
Pink Floyd A Saucerful Of Secrets 1968 2.0 17 1999-10-05 2021-07-10
Pink Floyd The Final Cut 1983 2.0 21 1999-10-05 2015-03-30
Queen Queen 1973 2.0 8 1999-07-05 2021-07-10
Yanni Dare To Dream 1992 2.0 10 1999-10-05 2009-04-29
Guns N' Roses Appetite For Destruction 1987 2.0 16 1999-08-05 2021-11-21
Peter Gabriel So 1986 2.0 13 1999-02-05 2019-01-08
Sparks Big Beat 1976 2.0 20 1999-07-05 2015-03-14
Peter Gabriel Peter Gabriel 1 1977 1.1 4 1999-02-05 2012-08-20
Björk Debut 1993 1.1 8 1999-11-05 2012-08-25
Orbital Orbital 2 1993 1.1 11 1999-05-05 2015-04-18
Pink Floyd Meddle 1971 1.0 6 1999-10-05 2015-04-18
The Orb U.F. Orb 1992 1.0 11 1999-10-05 2018-10-19
The Orb Pomme Fritz 1994 1.0 8 1999-10-05 2017-11-25
Kraftwerk Kraftwerk 1970 1.0 46 1999-10-05 2020-05-06
Kraftwerk Ralf & Florian 1973 1.0 36 1999-10-05 2020-05-06
Аквариум Bardo [Русско-Абиссинский Оркестр] 1997 1.0 6 1999-05-05 2018-04-13
Алла Пугачёва 08 - На Дороге Ожиданий 1996 1.0 9 1999-07-31 2014-01-07
Enigma MCMXC A.D. 1990 1.0 6 1999-10-05 2012-09-06
Enigma The Cross Of Changes 1993 1.0 13 1999-10-05 2008-03-30
Bassic Sleepwalker 1999 1.0 3 1999-10-05 2008-09-28
Leftfield Rhythm & Stealth 1999 1.0 1 1999-01-05 2012-09-26
Orbital Halcyon 1993 1.0 12 1999-05-05 2009-05-11
Pink Floyd The Piper At The Gates Of Dawn 1967 1.0 9 1999-10-05 2019-01-08
Pink Floyd More 1969 1.0 17 1999-10-05 2020-11-23
Pink Floyd Animals 1977 1.0 6 1999-10-05 2015-04-18
Mike Oldfield Ultra Rare Tracks 1 2000 1.0 4 1999-03-05 2007-06-16
Mike Oldfield Queen Elizabeth II 1980 1.0 11 1999-03-05 2019-01-08
Mike Oldfield Discovery 1984 1.0 10 1999-03-05 2011-04-14
Тандем Вибратор 1999 1.0 9 1999-08-05 2013-03-28
Brian May Back To The Light 1991 1.0 1 1999-07-05 2012-12-09
Brian May Another World 1998 1.0 4 1999-07-05 2012-08-12
Freddie Mercury & Montserrat Caballé Barcelona 1988 1.0 2 1999-07-05 2008-09-27
Yanni Steal The Sky 1988 1.0 7 1999-10-05 2009-04-29
Guns N' Roses The Spaghetti Incident? 1993 1.0 7 1999-08-05 2008-04-02
Peter Gabriel Us 1992 1.0 4 1999-02-05 2015-04-19
Phil Collins Face Value 1981 1.0 9 1999-02-05 2009-08-05
Phil Collins But Seriously 1989 1.0 2 1999-02-05 2008-03-28
Dave Stewart Greetings From The Gutter 1994 1.0 12 1999-10-05 2012-07-14
Andru Donalds Snowing Under My Skin 1999 1.0 8 1999-10-05 2008-08-29
Sandra Paintings in Yellow 1990 1.0 5 1999-10-05 2007-06-02
Camouflage The Remix Collection 1998 1.0 9 1999-11-05 2010-01-26
Camouflage Meanwhile 1991 1.0 5 1999-11-02 2015-02-20
Jimi Tenor Organism 1999 1.0 4 1999-10-05 2008-02-26
Yazoo You And Me Both 1983 1.0 6 1999-01-15 2013-01-05
Yanni Out Of Silence 1987 1.0 4 1999-10-05 2007-11-30
The Future Sound Of London Accelerator 1992 0.1 1 1999-10-05 2014-12-22
Kid Loco Jesus Life For Children Under 12 Inches 1999 0.1 1 1999-08-05 2005-10-08
Phil Collins Dance Into The Light 1996 0.1 9 1999-02-05 2008-08-09
Кар-Мен Король Диска 1998 0.1 2 1999-05-05 2009-08-05
The Ondekoza The Ondekoza 1994 0.0 0 1999-08-05 Never
Mike Oldfield Tubular Bells 1973 0.0 0 1999-03-05 Never
Mike Oldfield Incantations 1978 0.0 0 1999-03-05 Never
Mike Oldfield Platinum 1979 0.0 0 1999-03-05 Never
Organisation Tone Float 1970 0.0 0 1999-10-05 Never
Peter Gabriel Birdy 1985 0.0 0 1999-02-05 Never
Phil Collins Hits 1998 0.0 0 1999-02-05 Never
Marusha Wir 1996 0.0 3 1999-10-05 2008-04-30
Иван Купала Кострома 1999 0.0 0 1999-11-05 Never
Sparks No.1 In Heaven 1979 0.0 14 1999-07-05 2008-12-20
Astral Projection In The Mix 2000 0.0 0 1999-09-05 Never
Astral Projection Astral Files 1997 0.0 0 1999-09-05 Never
Astral Projection Another World 1999 0.0 0 1999-09-05 Never
Алла Пугачёва 01 - По Острым Иглам Яркого Огня 1996 0.0 4 1999-07-31 2007-03-23
Depeche Mode The Singles 81>85 1985 0.0 27 1999-05-01 2012-08-11
BlueTonicWorld The Deepest Tonic Album 1999 0.0 0 1999-10-05 Never
Photek Risc vs. Reward 1997 0.0 8 1999-01-05 2024-01-08
Plaid Not For Threes 1998 0.0 3 1999-01-05 2014-01-15
Biosphere Microgravity 1991 0.0 1 1999-04-05 2007-11-28
Biosphere Patashnik 1994 0.0 1 1999-04-05 2006-06-07
Cassius 1999 1999 0.0 0 1999-11-05 Never
Robert Rich & Brian Lustmord Stalker 1995 0.0 0 1999-10-05 Never
Nine Inch Nails Pretty Hate Machine 1989 0.0 3 1999-03-05 2006-11-21
Orbital Orbital 1 1991 0.0 0 1999-05-05 Never
Orbital In Sides 1996 0.0 9 1999-05-05 2011-04-18
Pink Floyd Pulse 1995 0.0 9 1999-08-05 2008-08-09
Mike Oldfield The Orchestral Tubular Bells 1975 0.0 0 1999-03-05 Never
Кар-Мен Назад В Будущее 1999 0.0 1 1999-10-05 2023-09-05
Руки Вверх Без Тормозов 1999 0.0 3 1999-09-05 2007-03-29
Русский Размер Мяу! 1996 0.0 2 1999-09-05 2021-09-23
Чугунный Скороход Быстрая Походка 1999 0.0 1 1999-10-05 2005-03-03
Kraftwerk Kraftwerk 2 1972 0.0 37 1999-10-05 2020-05-06
Kraftwerk Tour De France 1983 0.0 7 1999-10-05 2007-07-03
Mylène Farmer Giorgino 1994 0.0 0 1999-12-05 Never
Clannad An Diolaim 1998 0.0 0 1999-01-05 Never
Brian May Live At The Brixton Academy 1994 0.0 0 1999-07-05 Never
Freddie Mercury Mr. Bad Guy 1985 0.0 0 1999-07-05 Never
Roger Taylor Electric Fire 1998 0.0 0 1999-07-05 Never
Линда Плацента 1999 0.0 15 1999-12-05 2008-01-08
Yanni Chameleon Days 1988 0.0 10 1999-10-05 2009-04-29
Yanni Live At The Acropolis 1994 0.0 0 1999-10-05 Never
The Cure Pornography 1982 0.0 0 1999-10-05 Never
Peter Gabriel Ein Deutsches Album (On CD3) 1980 0.0 0 1999-02-05 Never
Peter Gabriel Peter Gabriel 3 1980 0.0 0 1999-02-05 Never
Peter Gabriel Ein Deutsches Album (On CD4) 1982 0.0 0 1999-02-05 Never
Peter Gabriel Peter Gabriel 4 1982 0.0 0 1999-02-05 Never
Art Of Noise Daft 1986 0.0 3 1999-05-05 2007-05-05
Steve Roach Forgotten Gods (as Suspended Memories) 1993 0.0 0 1999-10-05 Never
various The Best Of James Bond - 30th Anniversary Collection 1992 0.0 0 1999-05-05 Never
Sparks Propaganda 1974 0.0 7 1999-07-05 2009-04-07
Astral Projection Trust In Trance 1996 0.0 5 1999-09-05 2021-07-26
Astral Projection Dancing Galaxy 1997 0.0 0 1999-09-05 Never
Алла Пугачёва 02 - Ах, Как Хочется Жить! 1996 0.0 14 1999-07-31 2012-04-21
Алла Пугачёва 07 - Встречи В Пути 1996 0.0 5 1999-07-31 2008-12-20
Алла Пугачёва 09 - Размышления У Камина 1996 0.0 2 1999-07-31 2008-03-31
Алла Пугачёва 10 - Это Было Однажды 1996 0.0 5 1999-07-31 2009-08-05
The Future Sound Of London Lifeforms 1996 0.0 7 1999-10-05 2007-01-04
Løksa Green Adaptor 1996 0.0 11 1999-01-05 2024-01-08
Gus Gus Polydistortion 1996 0.0 0 1999-12-05 Never
Gus Gus This Is Normal 1999 0.0 0 1999-12-05 Never
Red Snapper Making Bones 1998 0.0 0 1999-06-05 Never
Amorphous Androgynous Tales of Ephidrina 1993 0.0 4 1999-10-05 2007-11-29
The Future Sound Of London Cascade 1993 0.0 0 1999-10-05 Never
The Dust Brothers Fight Club 1999 0.0 0 1999-10-05 Never
The Grid 456 1992 0.0 7 1999-08-05 2007-01-10
Orbital Diversions 1993 0.0 0 1999-05-05 Never
Pink Floyd Ummagumma 1969 0.0 1 1999-10-05 2020-11-25
Mike Oldfield Ultra Rare Tracks 2 2000 0.0 0 1999-03-05 Never
Mike Oldfield Hergest Ridge 1974 0.0 0 1999-03-05 Never
Mike Oldfield Mike Oldfield's Single 1974 0.0 1 1999-03-05 2007-02-08
Mike Oldfield Ommadawn 1975 0.0 0 1999-03-05 Never
Mike Oldfield Islands 1987 0.0 0 1999-03-05 Never
Mike Oldfield Amarok 1990 0.0 0 1999-03-05 Never
Mike Oldfield Heaven's Open 1991 0.0 0 1999-03-05 Never
Месмер Год Идеальной Любви 1998 0.0 0 1999-04-05 Never
The Orb & Robert Fripp FFWD 1994 0.0 0 1999-10-05 Never
Brian May Resurrection 1993 0.0 0 1999-07-05 Never
Brian May Red Special 1998 0.0 4 1999-07-05 2007-10-27
Freddie Mercury The Instrumentals 1993 0.0 3 1999-07-05 2007-06-18
Freddie Mercury The Singles 1993 0.0 4 1999-07-05 2007-06-12
Roger Taylor Fun In Space 1981 0.0 0 1999-07-05 Never
Roger Taylor Strange Frontier 1984 0.0 1 1999-07-05 2017-12-01
Roger Taylor Happiness 1994 0.0 0 1999-07-05 Never
Queen Queen II 1974 0.0 0 1999-07-05 Never
Yanni In The Mirror 1997 0.0 0 1999-10-05 Never
Yanni Tribute 1997 0.0 0 1999-10-05 Never
Guns N' Roses Lies 1989 0.0 0 1999-08-05 Never
Peter Gabriel Ovo 2000 0.0 0 1999-02-05 Never
Peter Gabriel Peter Gabriel 2 1978 0.0 0 1999-02-05 Never
Peter Gabriel Passion 1989 0.0 7 1999-02-05 2015-08-03
Phil Collins No Jacket Required 1985 0.0 0 1999-02-05 Never
Phil Collins Both Sides 1993 0.0 0 1999-02-05 Never
Bill Laswell Silent Recoil - Dub System One 2000 0.0 0 1999-10-05 Never
Terry Riley A Rainbow in Curved Air 1971 0.0 0 1999-10-05 Never
Sparks Sparks 1971 0.0 0 1999-07-05 Never
Sparks A Woofer In Tweeter's Clothing 1972 0.0 0 1999-07-05 Never
Sparks Indiscreet 1975 0.0 4 1999-07-05 2009-04-07
Sparks Terminal Jive 1979 0.0 2 1999-07-05 2008-12-20
Sparks Whomp That Sucker 1981 0.0 1 1999-07-05 2008-12-20
Sparks Pulling Rabbits Out Of A Hat 1984 0.0 3 1999-07-05 2008-12-20
Sparks Interior Design 1988 0.0 1 1999-07-05 2008-12-20
Алла Пугачёва 03 - И В Этом Вся Моя Печаль 1996 0.0 0 1999-07-31 Never
Алла Пугачёва 04 - Только В Кино 1996 0.0 0 1999-07-31 Never
Алла Пугачёва 05 - Это Завтра, А Сегодня 1996 0.0 0 1999-07-31 Never
Алла Пугачёва 06 - Билет На Вчерашний Спектакль 1996 0.0 0 1999-07-31 Never
Алла Пугачёва 11 - Барышня С Крестьянской Заставы 1996 0.0 1 1999-07-31 2007-09-06
Алла Пугачёва 13 - Песни На Бис 1996 0.0 0 1999-07-31 Never
various Nipper's Greatest Hits - The 20s 1929 0.0 0 1999-10-05 Never
Радиотелескоп Крыша Моя 1999 0.0 3 1999-12-05 2009-08-24
Алла Пугачёва Алла Пугачёва В Стокгольме 1985 0.0 0 1999-07-30 Never
NordBeat The Remixes Of NordBeat 1999 0.0 0 1999-10-05 Never
Species Of Fishes Trip Trap 1996 0.0 0 1999-06-05 Never
Plug Drum'N'Bass For Papa 1997 0.0 0 1999-01-05 Never
Biosphere Insomnia 1997 0.0 0 1999-04-05 Never
Mike Oldfield & Jon Anderson Shine 1988 0.0 0 1999-03-05 Never
Mike Oldfield Earth Moving 1989 0.0 0 1999-03-05 Never
Pet Shop Boys Discography 1991 0.0 5 1999-05-05 2009-03-10
Synthesizer The Music Of Pet Shop Boys 1996 0.0 0 1999-10-05 Never
Cluster Grosses Wasser 1979 0.0 0 1999-10-05 Never
Björk Holidays In Europe (The Naughty Nought) 1985 0.0 0 1999-11-05 Never
Freddie Mercury The Rarities 1993 0.0 0 1999-07-05 Never
Kick Out The JAMS! Aulismedia Music Library 2023.04.15 "Soul With Me" © Sergey Mishenev 2003-2024